Tacair Shonraí leis an méid is mó radharcanna
Na hEochairfhocail is Mó
| Eochairfocail | Áisc |
|---|---|
| cso | 13205 |
| environment | 2064 |
| Meteorology | 1928 |
| Monthly | 1891 |
| Daily | 1865 |
| Rainfall | 1664 |
| Precipitation | 1637 |
| Closed | 1400 |
| social-conditions | 817 |
| census-2016 | 800 |
Tuarascálacha Míosúla do data.gov.ie
Dataset & Publisher Overview
Suíomh Gréasáin & Méadracht Úsáide
| Méadracht | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuairteoirí | 526795 | 377212 | 389445 | 403389 | 377422 |
| Seisiúin | 529083 | 393732 | 401372 | 409217 | 383470 |
| Meánré Seisiúin | 27 sec | 25 sec | 26 sec | 38 sec | 42 sec |
| Amhairc Leathanaigh in aghaidh an tSeisiúin | 1.21 | 1.19 | 1.24 | 1.40 | 1.42 |
| Amhairc Leathanaigh | 639305 | 468211 | 497128 | 572047 | 543419 |
| Ráta Rannpháirtíochta | 9.22 % | 8.04 % | 13.59 % | 18.81 % | 19.54 % |
An Creat Teicniúil a Chomhlíonadh
| Méadracht | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacair Shonraí faoi Cheadúnas Oscailte | 21576 | 21834 | 21701 | 21856 | 21871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formáid Tacair Shonraí |
21597 tacar sonraí arna scóráil, óna mbaineann an méid seo a leanas:
|
21855 tacar sonraí arna scóráil, óna mbaineann an méid seo a leanas:
|
21724 tacar sonraí arna scóráil, óna mbaineann an méid seo a leanas:
|
21884 tacar sonraí arna scóráil, óna mbaineann an méid seo a leanas:
|
21899 tacar sonraí arna scóráil, óna mbaineann an méid seo a leanas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scéimre Meiteashonraí do Shonraí Oscailte | Tá na tacair sonraí uile i gcomhréir le DCAT-AP v2. | Tá na tacair sonraí uile i gcomhréir le DCAT-AP v2. | Tá na tacair sonraí uile i gcomhréir le DCAT-AP v2. | Tá na tacair sonraí uile i gcomhréir le DCAT-AP v2. | Tá na tacair sonraí uile i gcomhréir le DCAT-AP v2. |
Naisc bhriste
Buainteoirí
| Buainteoir | Rith Deiridh | Líon Tacar Sonraí | Tacar Sonraí ina bhfuil APInna |
|---|---|---|---|
| NBCO CKAN | 03 April, 2026 - 14:50 | 2 | 2 |
| Monaghan County Council Arcgis | 03 April, 2026 - 06:10 | 17 | 17 |
| Teagasc | 03 April, 2026 - 17:00 | 14 | 0 |
| Marine Spatial Planning | 02 April, 2026 - 19:07 | 158 | 158 |
| National Council for Special Education | 03 April, 2026 - 08:40 | 67 | 57 |
| CRO CKAN | 02 April, 2026 - 17:00 | 2 | 2 |
| Central Bank CKAN | 03 April, 2026 - 10:20 | 25 | 25 |
| DAFM Open Data | 03 April, 2026 - 03:40 | 55 | 35 |
| Kildare CoCo CKAN | 02 April, 2026 - 21:30 | 78 | 6 |
| Limerick CKAN | 02 April, 2026 - 20:10 | 82 | 1 |
| Land Development Agency ArcGIS | 03 April, 2026 - 08:40 | 6 | 3 |
| Fisheries ArcGIS | 03 April, 2026 - 11:31 | 55 | 35 |
| Housing CKAN data portal | 03 April, 2026 - 03:01 | 458 | 440 |
| Clare County Council Arcgis | 03 April, 2026 - 03:01 | 2 | 0 |
| Galway City Council OpenData | 03 April, 2026 - 03:04 | 59 | 59 |
| Westmeath County Council ArcGIS | 03 April, 2026 - 03:40 | 11 | 11 |
| OSI Covid-19 Geohive Datahub | 03 April, 2026 - 12:30 | 13 | 13 |
| Tusla | 03 April, 2026 - 09:16 | 1492 | 1492 |
| ISDE | 03 April, 2026 - 16:38 | 1746 | 56 |
| Galway County Council Arcgis | 02 April, 2026 - 17:03 | 79 | 79 |
| Roscommon County Council Arcgis | 03 April, 2026 - 04:06 | 125 | 96 |
| Tailte Éireann | 03 April, 2026 - 04:24 | 178 | 178 |
| SmartDublin | 03 April, 2026 - 16:38 | 907 | 648 |
| data.corkcity.ie | 03 April, 2026 - 16:38 | 24 | 17 |
| CSO JsonRPC | 03 April, 2026 - 00:41 | 13192 | 13192 |
