PEA04 - Estimated Population (Persons in April)
Public Dashboards
No dashboard exists for this dataset.Data Resources (4)
CSV
Estimated Population (Persons in April)
JSON-STAT
Estimated Population (Persons in April)
PX
Estimated Population (Persons in April)
XLSX
Estimated Population (Persons in April)
Data Resource Preview - Estimated Population (Persons in April)
| Teagmhálaí | Cathal Doherty |
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | demography@cso.ie |
| Uimhir Ghutháin Teagmhálaí | (+353) 21 453 5099 |
| Téama | Rialtas |
| Dáta nuashonraithe | 2026-08-24 |
| Teanga | English |
| Lamairne | https://ws.cso.ie/public/api.restful/PxStat.Data.Cube_API.ReadDataset/PEA04/JSON-stat/2.0/en |
| High Value Dataset (HVD) | Níl |
