daily-acsm-measurements-for-carnsore-point-for-year-2022
Public Dashboards
No dashboard exists for this dataset.Data Resources (1)
XLSX
Daily Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM)...
Data Resource Preview - Daily Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) Measurements for Carnsore Point 2022
| Teagmhálaí | Jurgita Ovadnevaite |
|---|---|
| Ríomhphost Teagmhálaí | jurgita.ovadnevaite@universityofgalway.ie |
| Uimhir Ghutháin Teagmhálaí | +353 91522496 |
| Téama | Timpeallacht |
| Dáta eisithe | 2023-01-01 |
| Dáta nuashonraithe | 2023-04-03 |
| Nótaí Cearta | Always contact the data originator when using these data for research or reporting |
| Minicíocht Nuashonraithe | Annual |
| Teanga | English |
| Clúdach Geografach | Carnsore Point |
| SRS | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Tréimhse ama clúdaithe (tús) | 2022-01-01 |
| Tréimhse ama clúdaithe (deireadh) | 2022-12-31 |
| NÓ: Sonraigh an tréimhse ama a chlúdaíonn an tacar sonraí | 2022 |
